Kathy McKeil Vrac Sec >
Cargo Hold | Capacity |
---|---|
Hold 1 | 6,406.70 m3 |
Hold 2 | 6,502.50 m3 |
Hold 3 | 6,502.50 m3 |
Hold 4 | 6,598.80 m3 |
Total | 26,010.50 m3 |
Principaux détails
Longueur hors tout | 588’4″ 179.33 m |
---|---|
Largeur hors tout | 76’5″ 23.30 m |
Creux sur quille | 40’8″ 12.40 m |
Tirant d’eau d’été | 28’8″ 8.72 m |
Tonnage brut | 15,366 t |
Tonnage net | 6,348 t |
Propulsion | Single Screw |
Puissance | 4,800 kw |
Type de voyage | Unrestricted |
Année de construction/refection | 1998/2025 |
Informations générales
Classification | RINA |
---|---|
Flag | Canada |
Numéro matricule | 827258 |
IMO | 9127198 |
Port of Registry | Hamilton |